<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Valencia gp europa</title>
	<link>http://www.gpeuropa.net</link>
	<description>Gran Premio de Europa Formula 1 Valencia</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:00:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fórmula 1 / BMW Sauber - Entrenamientos Paul Ricard</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-bmw-sauber-entrenamientos-paul-ricard/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-bmw-sauber-entrenamientos-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1 Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-bmw-sauber-entrenamientos-paul-ricard/</guid>
		<description><![CDATA[En una de las versiones cortas del Circuito Paul Ricard, Robert Kubica se concentró hoy en los trabajos de set-up en relación con el próximo Gran Premio de Mónaco. El equipo ha probado diferentes soluciones para ajustar la aerodinámica del coche, la suspensión y la electrónica del motor para el lento y desigual recorrido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-bmw-sauber-entrenamientos-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 / McLaren - Entrenamientos Paul Ricard</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-mclaren-entrenamientos-paul-ricard/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-mclaren-entrenamientos-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1 Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-mclaren-entrenamientos-paul-ricard/</guid>
		<description><![CDATA[Programa: Vodafone McLaren Mercedes comenzó un período de tres días de pruebas en el Paul Ricard esta mañana. Lewis está al volante del único MP4-23 hoy y su plan se centró en los preparativos del equipo para el próximo Gran Premio de Mónaco. El trabajo incluyó el desarrollo del set-up, pruebas de los neumáticos Bridgestone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-mclaren-entrenamientos-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 / Renault - Entrenamientos Paul Ricard</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-renault-entrenamientos-paul-ricard/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-renault-entrenamientos-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1 Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-renault-entrenamientos-paul-ricard/</guid>
		<description><![CDATA[El ING Renault F1 Team en su primer día en Paul Ricard
Lucas Di Grassi R28-04, 146 vueltas, 511 kilómetros, la vuelta más rápida 1:07.430
El ING Renault F1 Team reanudó su programa de pruebas de hoy, completando el primero de los tres días en Paul Ricard. El equipo se centró en un apretado programa de trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-renault-entrenamientos-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 / Ferrari - Entrenamientos Paul Ricard</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-ferrari-entrenamientos-paul-ricard/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-ferrari-entrenamientos-paul-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1 Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-ferrari-entrenamientos-paul-ricard/</guid>
		<description><![CDATA[Circuito Paul Ricard HTTT,  versión 2D SC corta - 3,593 kilómetros
Piloto: Kimi Raikkonen
Coche: F2008
El tiempo: temperatura del aire 18/24 ° C, temperatura de pista 20/32 ° C. Soleado, pero de vez en cuando con algunas nubes.
Primer día de pruebas de esta semana para Scuderia Ferrari Marlboro, trabajando a partir de hoy en el &#8220;Paul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-ferrari-entrenamientos-paul-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP2 / GP Mónaco / Puglisi sustituirá a Valsecchi en la carrera de Mónaco</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/gp2-gp-monaco-puglisi-sustituira-a-valsecchi-en-la-carrera-de-monaco/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/gp2-gp-monaco-puglisi-sustituira-a-valsecchi-en-la-carrera-de-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/gp2-gp-monaco-puglisi-sustituira-a-valsecchi-en-la-carrera-de-monaco/</guid>
		<description><![CDATA[
Marcello Puglisi estará al volante de Durango GP2 Series para la próxima carrera en Mónaco. Marcello, que este año ya ha corrido la GP2 Series y Asia que disputara  la Fórmula Master, sustituirá sólo para este caso, al piloto titular Davide Valsecchi. La recuperación de David, tras el duro impacto de Estambul, está progresando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/gp2-gp-monaco-puglisi-sustituira-a-valsecchi-en-la-carrera-de-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato del Mundo FIA de Turismos en el Circuit de Cheste</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/campeonato-del-mundo-fia-de-turismos-en-el-circuit-de-cheste/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/campeonato-del-mundo-fia-de-turismos-en-el-circuit-de-cheste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/campeonato-del-mundo-fia-de-turismos-en-el-circuit-de-cheste/</guid>
		<description><![CDATA[El acceso al circuito es gratuito
El Circuit acoge la única prueba española del Mundial de Turismos
·         Alfa Romeo, BMW, Seat, Chevrolet y Honda compiten en el WTCC
·         Los castellonenses Félix Porteiro y José Manuel Pérez Aicart, el alicantino Sergio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/campeonato-del-mundo-fia-de-turismos-en-el-circuit-de-cheste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 3 - Abadín disputa su primera temporada de F3 en Novo Team</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-3-abadin-disputa-su-primera-temporada-de-f3-en-novo-team/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-3-abadin-disputa-su-primera-temporada-de-f3-en-novo-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-3-abadin-disputa-su-primera-temporada-de-f3-en-novo-team/</guid>
		<description><![CDATA[
Madrid, 13 de mayo de 2008. Tras un positivo primer contacto en el meeting del Jarama de hace dos semanas, Novo Team F3 y José Luis Abadín, han decidido extender su compromiso para el resto de la temporada. El corredor gallego pilotará el Dallara F308 del equipo en el Campeonato de España de F3.
Escudería y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-3-abadin-disputa-su-primera-temporada-de-f3-en-novo-team/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 - Robert Kubica con BMW hasta el 2010</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-robert-kubica-con-bmw-hasta-el-2010/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-robert-kubica-con-bmw-hasta-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1 Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-robert-kubica-con-bmw-hasta-el-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kubica estaría ligado al equipo  BMW Sauber  hasta el 2010 según la información de autosport.com, según la cual el equipo alemán tiene una opción automática de renovación con el piloto polaco.
La opción de renovación la debe ejercer BMW Sauber  antes de septiembre. El piloto polaco en estos momentos es cuarto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-robert-kubica-con-bmw-hasta-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 - Fernando Alonso puede superar en Mónaco la barrera de los 500 puntos</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-fernando-alonso-puede-superar-en-monaco-la-barrera-de-los-500-puntos/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-fernando-alonso-puede-superar-en-monaco-la-barrera-de-los-500-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<category><![CDATA[F1 Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-fernando-alonso-puede-superar-en-monaco-la-barrera-de-los-500-puntos/</guid>
		<description><![CDATA[
Fernando Alonso, que debutó en F1 en 2001 a los mandos de un Minardi, logró el pasado domingo en Estambul (6) situarse a sólo un punto de cruzar la barrera de los 500, una cifra que muy pocos pilotos han logrado hasta el momento
En la historia de la F1 el piloto que más puntos ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-fernando-alonso-puede-superar-en-monaco-la-barrera-de-los-500-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula 1 - El equipo Renault presenta en YouTube su canal oficial</title>
		<link>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-el-equipo-renault-presenta-en-youtube-su-canal-oficial/</link>
		<comments>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-el-equipo-renault-presenta-en-youtube-su-canal-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-el-equipo-renault-presenta-en-youtube-su-canal-oficial/</guid>
		<description><![CDATA[


El equipo ING Renault F1 Team ha puesto en marcha su canal oficial en la plataforma web de intercambio de videos YouTube. Con esta iniciativa, el equipo ampliará su audiencia para hacer llegar los contenidos de sus videos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gpeuropa.net/2008/05/14/formula-1-el-equipo-renault-presenta-en-youtube-su-canal-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
