Fórmula 1 Gran Premio de Europa 2009, Resultado de la Carrera: Rubens Barrichello, Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen en el podio
Rubens Barrichello ha sido el vencedor del GP de Europa 2009 celebrado en el Valencia Street Circuit, Lewis Hamilton ha sido segundo penalizado por una mala elección de neumáticos y un problema en el segundo pit stop, el podio lo ha completado Kimi Raikkonen ha sacado un buen rendimiento del KERS y gracias a una buena salida ha completado el podio del Gran Premio de Europa.
| Pos | num | Piloto | Equipo | Vueltas | dif | parrilla |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | Winner | 4 |
| 2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +11.5 secs | 7 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +16.8 secs | 3 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +26.9 secs | 5 |
| 5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +34.3 secs | 6 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 70 | +35.2 secs | 13 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 70 | +55.0 secs | 8 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +68.1 secs | 11 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 70 | +68.7 secs | 9 |
| 10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 70 | +69.2 secs | 12 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +70.6 secs | 15 |
| 12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +71.5 secs | 14 |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +74.0 secs | 18 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 16 |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 19 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 10 |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +41 Laps | ||
| Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | +55 Laps | ||
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +69 Laps | ||



