Fórmula 1 / Pilotos de Fórmula 1 2009
Mayo 21, 2008 – 3:22 pm | by admin |ilotos de Fórmula 1 del 2009.
Tabla de equipos y pilotos para la temporada 2009. En la columna de “Contrato hasta” los números entre paréntesis son enlaces a las últimas noticias respecto a cada piloto.
En el mundo del automovilismo los contratos parece que estén hechos de hielo, parecen duros pero de pronto se evaporan. La tabla se irá actualizando según se produzcan las informaciones sobre cada piloto.
.
.
| EQUIPO | 2008 | 2009 | Contrato hasta |
|---|---|---|---|
| Ferrari | Kimi Raikkonen | Kimi Raikkonen | |
| Ferrari | Felipe Massa | Felipe Massa | 2010 (1) |
| BMW | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | 2008 |
| BMW | Robert Kubica | Robert Kubica | 2008 (1) |
| Renault | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 2010 (1) |
| Renault | Nelson Piquet | Nelson Piquet | |
| Williams | Nico Rosberg | Nico Rosberg | 2009 (1) |
| Williams | Kazuki Nakajima | Kazuki Nakajima | |
| Red Bull | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | 2009(1) |
| Red Bull | Mark Webber | MarkWebber | 2009(1) |
| Toyota | Jarno Trulli | Jarno Trulli | |
| Toyota | Timo Glock | Timo Glock | |
| Toro Rosso | Sebastien Bourdais | Sebastien Bourdais | |
| Toro Rosso | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | |
| Honda | Rubens Barrichello | Rubens Barrichello | 2008 |
| Honda | Jenson Button | Jenson Button | |
| Force India | Giancarlo Fisichella | Giancarlo Fisichella | |
| Force India | Adrian Sutil | Adrian Sutil | |
| McLaren | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 2012 (1) |
| McLaren | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | 2009 (1) |


